Kamis, 04 Juni 2020

PT SOLID GOLD BERJANGKA | Optimis Terhadap Pemulihan Ekonomi

PT SOLID GOLD BERJANGKA - Indeks Hang Seng Pulih, Pelaku Pasar Optimis Terhadap Pemulihan Ekonomi


PT SOLID GOLD BERJANGKA JAKARTA - Indeks Hang Seng melanjutkan sesi ketiga kenaikan secara berturut-turut pada perdagangan Rabu (03/Juni) naik tajam hingga 1.37% mencapai level 24.355 diengah sentimen positif investor perdagangan awal pekan masih berlanjut, dimana pemerintah AS belum segera mengakhiri hak istimewa yang diberikan kepada Hong Kong pasca disahkannya UU Keamanan baru di kota tersebut.

Meski ada beberapa isu penting - kerusuhan nasional, hubungan dengan China, pandemi yang berlangsung - bursa saham masih terfokus pada satu hal: dimulainya kembali ekonomi AS dan aktivitas ekonomi global.

Selain itu, rilis data tenaga kerja ADP pada saat pembukaan pasar juga mendukung suasana cerah di Wall Street. Angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tercatat sebanyak 2,76 juta pada Mei. Ini secara mengejutkan jauh lebih baik dari perkiraan yang bakal mencapai 8,75 juta.

Minggu ini, fokus para investor tertuju pada data penting yang berdampak tinggi terhadap pergerakan pasar pekan ini yaitu tentang rilis data ISM Manufacturing PMI, ADP Non-Farm Employment Change, ISM Non-Manufacturing PMI, dan Non-Farm Employment Change.
PT SOLID GOLD BERJANGKA 

Sumber : SGB Jakarta (Tulus Rifwandi Gea)


Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar