Kamis, 12 Maret 2020

PT SOLID GOLD BERJANGKA | Rencana Stimulus Moneter

PT SOLID GOLD BERJANGKA - Indeks Hang Seng Koreksi Di Tengah Rencana Stimulus Moneter


PT SOLID GOLD BERJANGKA JAKARTA - Indeks Hang Seng kembali koreksi sebesar -0.63 % sebesar di sesi perdagangan Rabu (11/Mar) ke level 25.085 karena reli awal yang dipicu oleh dukungan ekonomi Amerika Serikat memberi jalan bagi kekhawatiran lama mengenai dampak ekonomi dari wabah virus korona.

Sementara itu Bank-bank sentral, terlihat meningkatkan upaya untuk memerangi dampak ekonomi dari wabah virus Corona tersebut, dengan Federal Reserve Amerika Serikat diperkirakan akan memangkas suku bunga selama pertemuan kebijakan yang dijadwalkan pada minggu mendatang.

Kepala Bank Sentral Eropa Christine Lagarde akan berpartisipasi dalam konferensi video dari 27 pemimpin UE untuk membahas langkah-langkah untuk melawan dampak virus.

Focus pasar pekan ini, pasar menyambut optimis proposal pajak penghasilan Trump dan rencana Bank-Bank sentral global seperti The Fed dan ECB untuk menurunkan suku bunga.
PT SOLID GOLD BERJANGKA

Sumber : Vibiznews


Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar