Kamis, 16 April 2020

PT SOLID GOLD BERJANGKA | Melemah Setelah Mengalami Kenaikan

PT SOLID GOLD BERJANGKA - Indeks Hang Seng Kembali Melemah Setelah Mengalami Kenaikan


PT SOLID GOLD BERJANGKA JAKARTA - Indeks Hang Seng mengalami pelemahan sebesar -1.19% di sesi perdagangan pada hari Rabu (15/Apr) ke level 24.022 meskipun indeks hangseng sempat rebound pada perdagangan selasa di Wall Street yang didorong oleh tanda-tanda penurunan tingkat infeksi coronavirus di AS.

Akan tetapi, Indeks Hangseng diperkirakan menguat dalam jangka pendek seiring Donald Trump pada pidato kemarin pada hari rabu (15/04) mengumumkan kembali rencana penghapusan pembatasan sosial di AS, yang diberlakukan sebagai pencegahan penyebaran wabah corona di AS yang telah mencatat jumlah penderita cukup tinggi sejak pasien pertama yang terkena virus corona di AS.

Penghapusan pembatasan ini semulanya direncanakan akan dihapus pekan ini, setelah perayaan Paskah, tetapi jumlah penderita yang masih meningkat menyebabkan Trump mengundurkan niatnya tersebut. Pasar merespon positif rencana penghapusan pembatasan sosial di AS, dan membantu penguatan aset-aset berisiko dnegan bursa Wall Street mencatat penguatan, dan Indeks Dolar AS yang menjadi ast likuid di tengah kekhawatiran penyebaran Corona.

Pejabat The Fed memandang penghapusan pembatasan sosial pada 1 Mei mendatang sebagai langkah yang terburu-buru, tetapi mungkin diperlukan sebagai langkah untuk memulihkan kondisi ekonomi yang sudah goyah.
PT SOLID GOLD BERJANGKA 

Sumber : SGB Jakarta (Tulus Rifwandi Gea)


Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar