Rabu, 29 April 2020

SOLID GOLD BERJANGKA | Penguatan Pasca Pelonggaran Aktivitas

SOLID GOLD BERJANGKA - Indeks Hang Seng Lanjutkan Penguatan Pasca Pelonggaran Aktivitas


SOLID GOLD BERJANGKA JAKARTA - Indeks Hang Seng melanjutkan penguatan disesi perdagangan pada hari selasa (28/Apr) naik 1.22 % mecapai level 24.577 seiring isu akan dibukanya lockdown di beberapa negara bagian Amerika Serikat dan Eropa. Dengan harapan aktivitas ekonomi akan kembali bangkit, investor kembali masuk ke aset berisiko dan saham.

Perdagangan saham sudah dibuka lebih tinggi karena harapan untuk peluncuran baru langkah-langkah stimulus dari bank sentral utama dunia untuk meredam dampak ekonomi dari pandemik covid-19. Saat ini, para investor sedang menunggu stimulus oleh bank sentral dan pemerintah untuk membantu pertumbuhan dengan Bank Sentral Eropa dan Federal Reserve dijadwalkan untuk membuat pengumuman kebijakan pada hari Rabu dan Kamis.

Minggu ini akan diadakan pertemuan 3 bank sentral utama, yaitu The Fed (FOMC), BoJ, dan ECB. Ketiganya diperkirakan masih akan mempertahankan suku bunga, tapi berpeluang menambah stimulus. BoJ misalnya, diperkirakan akan melakukan pembelian obligasi dalam jumlah yang cukup besar. Fokus pasar akan tertuju pada konferensi pers ketua The Fed Jerome Powell, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi dan waktu untuk recovery pasca pandemi Covid-19.
SOLID GOLD BERJANGKA 

Sumber : SGB Jakarta ( Tulus Rifwandi Gea )


Baca Juga :
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar