Kamis, 04 Februari 2021

PT SOLID GOLD BERJANGKA JAKARTA | Bursa Eropa Dibuka Menguat

PT SOLID GOLD BERJANGKA JAKARTA - Saham Eropa dibuka lebih tinggi karena investor di seluruh dunia terus mengikuti perkembangan pandemi virus korona, dan rencana langkah-langkah stimulus AS. Indeks Pan-European Stoxx 600 dibuka lebih tinggi untuk diperdagangkan naik 0,8% pada hari Senin.

Saham Eropa mengikuti rekan-rekan mereka di AS yang menguat pada hari Senin dengan Indeks saham berjangka AS naik dalam perdagangan semalam pada hari Minggu, karena Wall Street bersiap untuk laporan pendapatan mingguan, yang akan mencakup laporan dari beberapa perusahaan teknologi terbesar.

Upaya Presiden Joe Biden untuk mendorong program stimulus $ 1,9 triliun yang ditentang oleh banyak anggota Kongres dari Partai Republik juga menjadi fokus bagi investor.

Bantuan fiskal termasuk pemeriksaan langsung ke jutaan orang Amerika, bantuan kepada pemerintah negara bagian dan lokal, pendanaan untuk vaksin dan pengujian Covid, peningkatan upah minimum dan peningkatan tunjangan pengangguran, antara lain - PT SOLID GOLD BERJANGKA

Sumber : CNBC

Baca Juga :

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold | Harga Emas Anjlok

Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar