Selasa, 02 Februari 2021

PT SOLID GOLD | Harga Minyak Turun Untuk Sesi Kedua Beruntun

PT SOLID GOLD JAKARTA - Harga minyak turun untuk sesi kedua berturut-turut pada hari Senin karena lockdown COVID-19 yang diperbarui meningkatkan kekhawatiran baru tentang permintaan bahan bakar global.

Minyak mentah berjangka Brent untuk Maret turun 15 sen, atau 0,3% ke level $ 55,26 per barel pada 0158 GMT, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman bulan Maret berada di $ 52,19 per barel, turun 8 sen, atau 0,2%.

China melaporkan kenaikan kasus COVID-19 baru pada hari Senin, menimbulkan penurunan prospek permintaan di konsumen energi terbesar di dunia, pilar utama kekuatan untuk konsumsi minyak global.

Harga Jumat lalu berada di bawah tekanan lebih lanjut setelah data dari Administrasi Informasi Energi AS menunjukkan persediaan minyak mentah AS secara mengejutkan naik 4,4 juta barel dalam sepekan hingga 15 Januari, dibandingkan ekspektasi untuk penarikan 1,2 juta barel - PT SOLID GOLD

Sumber : Reuters

Baca Juga :

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold | Harga Emas Anjlok

Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar