Jumat, 14 Februari 2020

SOLID BERJANGKA | Indeks Hang Seng 14 Februari

SOLID BERJANGKA - Rekomendasi Harian Indeks Hang Seng 14 Februari


SOLID BERJANGKA JAKARTA - Perdagangan hari ini di bursa Hong Kong berpotensi bergerak bearish lanjutan yang juga dipengaruhi  kinerja bursa saham Amerika semalam yang retreat dari posisi rekor oleh profit taking pasar dengan alasan yang sama di sesi Asia.

Secara teknikal Indeks Hang Seng  dalam trend negatif. Indeks akan turun ke posisi 27450, jika tembus meluncur menuju S2 hingga S3. Namun jika terjadi koreksi negatif  akan mendaki ke kisaran 27000, dan jika tembus naik ke posisi R2 hingga R2.

Indeks Hang Seng perdagangan sebelumnya ditutup turun 0,34 % atau 93,66 poin menjadi 27.730,00 setelah sempat mencapai posisi tinggi di 27,954 dan posisi terendah di 27,696. Ditekan oleh anjloknya indeks China Enterprises dengan 60 saham unggulan turun 49,31 poin atau 0,45 % menjadi 10.835,34 poin.
SOLID BERJANGKA 

Sumber : Vibiznews


Baca Juga :
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar