SOLID BERJANGKA - Rekomendasi Harian Indeks Nikkei 7 Februari
SOLID BERJANGKA JAKARTA - Tiongkok berencana untuk memotong tarif impor barang Amerika Serikat sekitar US$ 75 miliar menjadi setengahnya. Ada yang turun menjadi 5 % dari 10 %, dan ada juga menjadi 2,5 % dari 5 %. Perdagangan hari ini Nikkei berpotensi melanjutkan penguatan oleh sentimen positif diatas dan ditambah kekuatan rekor baru yang dicetak bursa saham Amerika.
Secara teknikal Indeks Nikkei berjangka akan bergerak positif namun waspada koreksi. Indeks akan mendaki ke posisi 23900, dan jika tembus naik ke R1 hingga R2. Namun jika terkoreksi akan meluncur ke posisi 23700 dan jika tembus akan meluncur ke posisi S1 hingga S3.
Indeks Nikkei ditutup melonjak tinggi pada perdagangan sebelumnya di bursa saham Jepang oleh posisi lemahnya mata uang yen Jepang dan langkah-langkah stimulus China untuk mendukung pertumbuhan di tengah penyebaran virus corona.
SOLID BERJANGKA
Sumber : Vibiznews
Baca Juga :
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
Tidak ada komentar:
Posting Komentar